Box office
1994 box office collections
103Films released
280.58Total India net₹ crore, 1994 releases with figures
11Hits or better
Hum Aapke Hain Koun..!Top grosser
| # | Film | Released | India net | Worldwide | Overseas $ | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 Jan | 72.47 | 127.96 | $3.50M | All-Time Blockbuster |
| 2 | ![]() | 1 Jan | 12.01 | 22.65 | $0.30M | Blockbuster |
| 3 | ![]() | 1 Jan | 9.35 | 20.67 | — | Blockbuster |
| 4 | ![]() | 1 Jan | 8.24 | 15.26 | — | Superhit |
| 5 | ![]() | 1 Jan | 7.88 | 11.32 | $0.12M | Hit |
| 6 | ![]() | 1 Jan | 7.16 | 17.43 | — | Hit |
| 7 | ![]() | 1 Jan | 7.09 | 12.14 | $0.07M | Hit |
| 8 | ![]() | 5 Aug | 6.45 | 11.54 | $0.04M | Hit |
| 9 | ![]() | 1 Jan | 6.43 | 14.00 | — | Average |
| 10 | ![]() | 1 Jan | 6.33 | 11.90 | $0.04M | Superhit |
| 11 | ![]() | 1 Jan | 5.76 | 11.22 | — | Flop |
| 12 | ![]() | 1 Jan | 5.72 | 8.38 | $0.14M | Hit |
| 13 | ![]() | 1 Jan | 5.30 | 7.83 | $0.15M | Flop |
| 14 | ![]() | 1 Jan | 5.30 | 9.00 | — | Below Average |
| 15 | ![]() | 1 Jan | 4.99 | 9.67 | $0.18M | Average |
| 16 | ![]() | 1 Jan | 4.81 | 8.00 | — | Above Average |
| 17 | ![]() | 1 Jan | 4.61 | 8.60 | $0.03M | Hit |
| 18 | ![]() | 1 Jan | 4.60 | — | — | Flop |
| 19 | ![]() | 1 Jan | 4.51 | 8.44 | — | Above Average |
| 20 | ![]() | 14 Jan | 4.06 | 7.67 | — | Average |
| 21 | Anth | 1 Jan | 3.93 | — | — | Above Average |
| 22 | ![]() | 1 Jan | 3.93 | — | — | Flop |
| 23 | ![]() | 25 Feb | 3.88 | 5.47 | $0.09M | Above Average |
| 24 | ![]() | 1 Jan | 3.76 | — | — | Above Average |
| 25 | ![]() | 1 Jan | 3.61 | 16.00 | — | Above Average |
| 26 | ![]() | 1 Jan | 3.51 | 6.60 | — | Average |
| 27 | Criminal | 1 Jan | 3.23 | — | — | Below Average |
| 28 | ![]() | 1 Jan | 3.23 | — | — | Flop |
| 29 | ![]() | 1 Jan | 3.22 | 5.51 | — | Flop |
| 30 | ![]() | 1 Jan | 3.19 | — | — | Average |
| 31 | ![]() | 1 Jan | 3.18 | 4.48 | $0.02M | Average |
| 32 | ![]() | 23 Dec | 3.15 | — | — | Flop |
| 33 | ![]() | 1 Jan | 3.09 | 4.48 | $0.06M | Flop |
| 34 | ![]() | 1 Jan | 3.09 | 4.48 | $0.06M | Flop |
| 35 | ![]() | 1 Jan | 3.09 | — | — | Flop |
| 36 | ![]() | 1 Jan | 3.02 | 4.25 | $0.02M | Flop |
| 37 | ![]() | 1 Jan | 2.97 | — | — | Flop |
| 38 | Salaami | 1 Jan | 2.80 | — | — | Above Average |
| 39 | ![]() | 1 Jan | 2.47 | — | — | Flop |
| 40 | ![]() | 1 Jan | 2.45 | 3.46 | $0.02M | Below Average |
| 41 | ![]() | 1 Jan | 2.40 | — | — | Flop |
| 42 | ![]() | 1 Jan | 2.36 | — | — | Flop |
| 43 | ![]() | 1 Jan | 2.15 | — | — | Flop |
| 44 | ![]() | 1 Jan | 2.11 | — | — | Flop |
| 45 | ![]() | 19 Aug | 2.06 | 3.88 | $0.09M | Disaster |
| 46 | ![]() | 1 Jan | 1.76 | 2.57 | $0.04M | Flop |
| 47 | ![]() | 1 Jan | 1.75 | — | — | Flop |
| 48 | ![]() | 1 Jan | 1.58 | 2.22 | $0.01M | Flop |
| 49 | ![]() | 1 Jan | 1.54 | — | — | Flop |
| 50 | ![]() | 1 Jan | 1.39 | — | — | Disaster |
| 51 | ![]() | 1 Jan | 1.27 | 2.14 | — | Flop |
| 52 | ![]() | 1 Jan | 0.82 | — | — | Flop |
| 53 | ![]() | 1 Jan | 0.79 | — | — | Disaster |
| 54 | ![]() | 1 Jan | 0.73 | 1.38 | — | Disaster |
| 55 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 56 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 57 | ![]() | 1 Jan | — | 1.73 | — | |
| 58 | ![]() | 1 Jan | — | 2.27 | — | |
| 59 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 60 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 61 | ![]() | 1 Jan | — | 1.43 | — | |
| 62 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 63 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 64 | ![]() | 31 Aug | — | — | — | |
| 65 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 66 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 67 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 68 | Prema Shikharam | 5 Apr | — | — | — | |
| 69 | Laqshya | 1 Jan | — | — | — | |
| 70 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 71 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 72 | Ganga Aur Ranga | 1 Jan | — | — | — | |
| 73 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 74 | Fauj | 1 Jan | — | — | — | |
| 75 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 76 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 77 | Jazbaat | 1 Jan | — | — | — | |
| 78 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 79 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 80 | ![]() | 11 Feb | — | 1.88 | — | |
| 81 | ![]() | 1 Jan | — | 2.44 | — | |
| 82 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 83 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 84 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 85 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 86 | ![]() | 1 Jan | — | 6.00 | — | |
| 87 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 88 | ![]() | 21 Jun | — | — | — | |
| 89 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 90 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 91 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 92 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 93 | Yuhi Kabhi 1994 | 1 Jan | — | — | — | |
| 94 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 95 | Tarpan | 1 Jan | — | — | — | |
| 96 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 97 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 98 | ![]() | 25 Feb | — | — | — | |
| 99 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 100 | Phoolan Devi | 11 Feb | — | — | — | |
| 101 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 102 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 103 | ![]() | 1 Jan | — | — | — |
₹ crore. Ranked by India net; films without that figure come last.



























































































