Box office
2009 box office collections
117Films released
1,917.17Total worldwide gross₹ crore, 2009 releases with figures
3Hits or better
3 IdiotsTop grosser
| # | Film | Released | India net | Worldwide | Overseas $ | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 23 Dec | 201.37 | 349.10 | $25.50M | All-Time Blockbuster |
| 2 | ![]() | 1 Jan | 66.56 | 116.22 | $6.37M | Above Average |
| 3 | ![]() | 1 Jan | 62.85 | 99.74 | $2.95M | Superhit |
| 4 | ![]() | 1 Jan | 60.24 | 93.23 | $2.10M | Hit |
| 5 | ![]() | 1 Jan | 47.09 | 85.56 | $4.38M | Average |
| 6 | ![]() | 27 Nov | 48.15 | 81.85 | $3.48M | Average |
| 7 | ![]() | 1 Jan | 45.39 | 74.63 | $3.39M | Above Average |
| 8 | ![]() | 1 Jan | 41.52 | 71.57 | $3.05M | Average |
| 9 | ![]() | 1 Jan | 38.55 | 63.92 | $2.45M | Flop |
| 10 | ![]() | 16 Oct | 41.41 | 61.78 | $1.02M | Average |
| 11 | ![]() | 1 Jan | 38.14 | 61.14 | $0.91M | Below Average |
| 12 | ![]() | 1 Jan | 29.46 | 56.23 | $3.23M | Disaster |
| 13 | ![]() | 1 Jan | — | 52.17 | — | |
| 14 | ![]() | 1 Jan | 22.92 | 47.45 | $3.27M | Flop |
| 15 | ![]() | 1 Jan | 27.95 | 47.11 | $1.89M | Above Average |
| 16 | ![]() | 1 Jan | 27.09 | 46.42 | $2.41M | Flop |
| 17 | ![]() | 1 Jan | 23.35 | 46.12 | $3.00M | Flop |
| 18 | ![]() | 1 Jan | 30.49 | 45.15 | $1.25M | Above Average |
| 19 | ![]() | 1 Jan | 25.69 | 41.32 | $1.36M | Flop |
| 20 | ![]() | 1 Jan | — | 39.00 | — | |
| 21 | ![]() | 1 Jan | 25.50 | 35.60 | $0.60M | Above Average |
| 22 | ![]() | 1 Jan | 20.19 | 33.66 | $1.33M | Below Average |
| 23 | ![]() | 1 Jan | — | 33.40 | — | |
| 24 | ![]() | 1 Jan | 21.03 | 31.57 | — | Flop |
| 25 | ![]() | 1 Jan | 12.25 | 29.00 | $0.98M | Flop |
| 26 | ![]() | 1 Jan | 15.41 | 22.19 | $0.50M | Disaster |
| 27 | ![]() | 1 Jan | — | 20.82 | — | |
| 28 | ![]() | 1 Jan | — | 18.00 | — | |
| 29 | ![]() | 1 Jan | — | 17.00 | — | |
| 30 | ![]() | 1 Jan | — | 14.76 | — | |
| 31 | ![]() | 1 Jan | 7.40 | 14.60 | $0.95M | Disaster |
| 32 | ![]() | 1 Jan | 9.28 | 12.87 | $0.20M | Flop |
| 33 | ![]() | 1 Jan | — | 10.38 | — | |
| 34 | ![]() | 1 Jan | 5.82 | 10.37 | $0.60M | Flop |
| 35 | ![]() | 1 Jan | — | 10.00 | — | |
| 36 | ![]() | 1 Jan | — | 6.00 | — | |
| 37 | ![]() | 1 Jan | — | 5.76 | — | |
| 38 | ![]() | 1 Jan | — | 5.20 | — | |
| 39 | ![]() | 1 Jan | — | 2.57 | — | |
| 40 | ![]() | 1 Jan | — | 1.92 | — | |
| 41 | ![]() | 1 Jan | — | 0.82 | — | |
| 42 | ![]() | 1 Jan | — | 0.82 | — | |
| 43 | Fruit and Nut | 1 Jan | — | 0.15 | — | |
| 44 | World Cupp 2011 | 1 Jan | — | — | — | |
| 45 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 46 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 47 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 48 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 49 | Houseful | 1 Jan | — | — | — | |
| 50 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 51 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 52 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 53 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 54 | Kavi | 1 Jan | — | — | — | |
| 55 | Bank | 30 Jan | — | — | — | |
| 56 | The Hero - Abhimanyu | 1 Jan | — | — | — | |
| 57 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 58 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 59 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 60 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 61 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 62 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 63 | Ajantha | 1 Jan | — | — | — | |
| 64 | ![]() | 20 Mar | — | — | — | |
| 65 | Anubhav | 5 Jun | — | — | — | |
| 66 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 67 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 68 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 69 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 70 | Chhota Bheem & Ganesh | 23 Aug | — | — | — | |
| 71 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 72 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 73 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 74 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 75 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 76 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 77 | Dushmani | 1 Jan | — | — | — | |
| 78 | ![]() | 10 Apr | — | — | — | |
| 79 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 80 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 81 | ![]() | 1 Jan | 2.87 | — | — | Flop |
| 82 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 83 | Shadow | 1 Jan | — | — | — | |
| 84 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 85 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 86 | Kahe Gaye Pardes Piya | 1 Jan | — | — | — | |
| 87 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 88 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 89 | LaMB | 24 Mar | — | — | — | |
| 90 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 91 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 92 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 93 | ![]() | 1 Feb | — | — | — | |
| 94 | Pal Pal Dil Ke Ssaat | 1 Jan | — | — | — | |
| 95 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 96 | Perfect Mismatch | 1 Jan | — | — | — | |
| 97 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 98 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 99 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 100 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 101 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 102 | ![]() | 27 Feb | — | — | — | |
| 103 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 104 | Suee | 1 Jan | — | — | — | |
| 105 | Taalismaan | 1 Jan | — | — | — | |
| 106 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 107 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 108 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 109 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 110 | Tom, Dick, and Harry, Rock Again! | 1 Jan | — | — | — | |
| 111 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 112 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 113 | Punjab Gold | 1 Jan | — | — | — | |
| 114 | ![]() | 1 Jan | — | — | — | |
| 115 | ![]() | 23 Oct | — | — | — | |
| 116 | Chhota Bheem & Krishna: Patliputra- City of the Dead | 27 Sep | — | — | — | |
| 117 | Being Me | 1 Jan | — | — | — |
₹ crore. Ranked by worldwide gross; films without that figure come last.































































































